Améliorez l’expérience de vos réunions à distance !
Guide de choix pour votre équipement de visioconférence
Sélection et comparatif de matériels audiovisuel pour petite et moyenne salle de réunion
AVER VB342+ |
VADDIO HUDLLE SHOT![]() |
POLY STUDIO |
BOSE VB1
|
YAMAHA CS700 |
LOGITECH MEET UP |
CRESTRON FLEX
|
|
Type de caméra | 4K PTZ | 4K | 4K | 4K | HD | 4K | 4K |
Angle de captation vidéo | 120° | 125° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Zoom | X 4 | X 2 | X 5 | X 5 | X 4 | X 5 | X 2 |
Cadrage automatique (auto-tracking) | OUI | NON | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
Nombre de micros | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Distance de captation audio | 6 m | 3,6 m | 3,7 m | 6 m | 3,6 m | 4 m | 6 m |
Connexion de votre ordinateur | 1 X USB | 1 USB + 1 HDMI | 1 USB + 1 HDMI | 1 x USB | 1 USB + 1 HDMI | 1 USB + 1 HDMI | 1 USB + 1 HDMI |
Certifié Zoom | OUI | COMPATIBLE | OUI | COMPATIBLE | OUI | OUI | OUI |
Certifié Teams | OUI | COMPATIBLE | OUI | COMPATIBLE | COMPATIBLE | OUI | OUI |
Bluetooth | NON | NON | OUI | OUI | OUI + NFC | OUI | NON |
Gestion à distance | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
L’AVANTAGE ! | Un seul câble à brancher | Son alimentation en POE | Design et qualité ! | L’expérience Bose | Réjection des bruits de fond | Sa petite taille | Aucune obligation d’avoir un ordinateur |
Tarif HT | 1190 € | 1490 € | 890 € | 1290 € | 890 € | 930 € | à partir de 2.970 € |
Garantie | 5 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | n/a |
Contactez-nous vite pour une démonstration ou un devis : https://www.alive-technology.fr/contact/